| Hakka Spareparts s/s Press Plate&s/s Crossing Knives |
| S/S PRESS PLATE | |||||
| Model | Item(without hub) | Item(with hub) | Diameter | ||
| 8# | 802P08020 | 802H08020 | ø2 | ||
| 802P08030 | 802H08030 | ø3 | |||
| 802P08035 | 802H08035 | ø3.5 | |||
| 802P08040 | 802H08040 | ø4 | |||
| 802P08050 | 802H08050 | ø5 | |||
| 802P08060 | 802H08060 | ø6 | |||
| 802P08080 | 802H08080 | ø8 | |||
| 802P08100 | 802H08100 | ø10 | |||
| 12# | 802P12020 | 802H12020 | ø2 | ||
| 802P12030 | 802H12030 | ø3 | |||
| 802P12035 | 802H12035 | ø3.5 | |||
| 802P12040 | 802H12040 | ø4 | |||
| 802P12050 | 802H12050 | ø5 | |||
| 802P12060 | 802H12060 | ø6 | |||
| 802P12080 | 802H12080 | ø8 | |||
| 802P12100 | 802H12100 | ø10 | |||
| 22# | 802P22020 | 802H22020 | ø2 | ||
| 802P22030 | 802H22030 | ø3 | |||
| 802P22035 | 802H22035 | ø3.5 | |||
| 802P22040 | 802H22040 | ø4 | |||
| 802P22050 | 802H22050 | ø5 | |||
| 802P22060 | 802H22060 | ø6 | |||
| 802P22080 | 802H22080 | ø8 | |||
| 802P22100 | 802H22100 | ø10 | |||
| 221# | 802P22506 | ø6 | |||
| 802P22508 | ø8 | ||||
| 802P22515 | Sidney3*ø15 | ||||
| 802P22516 | Sidney3*ø16 | ||||
| 32# | 802P32020 | 802H32020 | ø2 | ||
| 802P32030 | 802H32030 | ø3 | |||
| 802P32035 | 802H32035 | ø3.5 | |||
| 802P32040 | 802H32040 | ø4 | |||
| 802P32050 | 802H32050 | ø5 | |||
| 802P32060 | 802H32060 | ø6 | |||
| 802P32080 | 802H32080 | ø8 | |||
| 802P32100 | 802H32100 | ø10 | |||
| 42# | 802P42020 | 802H42020 | ø2 | ||
| 802P42030 | 802H42030 | ø3 | |||
| 802P42035 | 802H42035 | ø3.5 | |||
| 802P42040 | 802H42040 | ø4 | |||
| 802P42050 | 802H42050 | ø5 | |||
| 802P42060 | 802H42060 | ø6 | |||
| 802P42080 | 802H42080 | ø8 | |||
| 802P42100 | 802H42100 | ø10 | |||
| 52# | 802P52020 | 802H52020 | ø2 | ||
| 802P52030 | 802H52030 | ø3 | |||
| 802P52035 | 802H52035 | ø3.5 | |||
| 802P52040 | 802H52040 | ø4 | |||
| 802P52050 | 802H52050 | ø5 | |||
| 802P52060 | 802H52060 | ø6 | |||
| 802P52080 | 802H52080 | ø8 | |||
| 802P52100 | 802H52100 | ø10 | |||
![]() |
|||||
| S/S CROSSING KNIVES | |||||
| 4leaves | Model | Item | 3 leaves | Model | Item |
| 8# | 802C08001 | 12# | 802C12002 | ||
| 12# | 802C12001 | 22# | 802C22002 | ||
| 22# | 802C22001 | 32# | 802C32002 | ||
| 32# | 802C32001 | ||||
| 42# | 802C42001 | ||||
| 52# | 802C52001 | ||||